Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks prediction
NBA · Friday, 11 February 2022, 03:00 UK
Final: PHX 131-107 MIL.
Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks: prediction not published yet.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 31 | 33 | 33 | 34 | 131 |
| Milwaukee Bucks | 34 | 22 | 21 | 30 | 107 |
Head to head
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Apr2021 | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns | 2524 | 2931 | 3628 | 2633 | 1112 | 127 128 |
| 11 Feb2021 | Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks | 3232 | 2739 | 3930 | 2723 | 125 124 | |
| 08 Mar2020 | Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks | 4728 | 3031 | 2532 | 3840 | 140 131 | |
| 02 Feb2020 | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns | 3026 | 3726 | 3028 | 3228 | 129 108 | |
| 05 Mar2019 | Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks | 2031 | 3223 | 2428 | 3823 | 114 105 | |
| 24 Nov2018 | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns | 3034 | 3130 | 2927 | 2425 | 114 116 |
Phoenix Suns won 5 (83%)Milwaukee Bucks won 1 (17%)
Western Conference
Milwaukee Bucks play in the other conference: 0-3, 13 in the Eastern.
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 3 | 3 | 0 | 363 | 293 | 1.000 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 2 | 2 | 0 | 252 | 203 | 1.000 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 3 | 3 | 0 | 384 | 345 | 1.000 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 357 | 323 | 1.000 |
| 5 | Oklahoma City Thunder | 3 | 3 | 0 | 320 | 289 | 1.000 |
| 6 | Houston Rockets | 3 | 3 | 0 | 363 | 334 | 1.000 |
| 7 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 1 | 225 | 231 | .500 |
| 8 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 1 | 214 | 246 | .500 |
| 9 | LA Clippers | 3 | 1 | 2 | 339 | 329 | .333 |
| 10 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | 336 | 336 | .333 |
| 11 | Dallas Mavericks | 3 | 1 | 2 | 337 | 355 | .333 |
| 12 | Utah Jazz | 3 | 1 | 2 | 346 | 374 | .333 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | 374 | 384 | .000 |
| 14 | Golden State Warriors | 3 | 0 | 3 | 335 | 369 | .000 |
| 15 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | 328 | 372 | .000 |
Phoenix Suns: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Feb2022 | Philadelphia 76ers vs Phoenix Suns | 2529 | 3426 | 2528 | 2531 | 109 114 |
| 08 Feb2022 | Chicago Bulls vs Phoenix Suns | 2936 | 2031 | 3435 | 4125 | 124 127 |
| 06 Feb2022 | Washington Wizards vs Phoenix Suns | 2133 | 1126 | 1926 | 2910 | 80 95 |
| 04 Feb2022 | Atlanta Hawks vs Phoenix Suns | 3230 | 3231 | 3630 | 2424 | 124 115 |
| 02 Feb2022 | Phoenix Suns vs Brooklyn Nets | 3929 | 2629 | 2624 | 3029 | 121 111 |
| 31 Jan2022 | Phoenix Suns vs San Antonio Spurs | 2331 | 2724 | 2936 | 3619 | 115 110 |
Won 5 (83%)Lost 1 (17%)
Milwaukee Bucks: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Feb2022 | Los Angeles Lakers vs Milwaukee Bucks | 2438 | 3240 | 2931 | 3122 | 116 131 |
| 07 Feb2022 | LA Clippers vs Milwaukee Bucks | 3228 | 1932 | 3039 | 3238 | 113 137 |
| 06 Feb2022 | Portland Trail Blazers vs Milwaukee Bucks | 2634 | 2836 | 2137 | 3330 | 108 137 |
| 02 Feb2022 | Milwaukee Bucks vs Washington Wizards | 2420 | 2920 | 2533 | 3425 | 112 98 |
| 31 Jan2022 | Milwaukee Bucks vs Denver Nuggets | 3033 | 2732 | 2438 | 1933 | 100 136 |
| 29 Jan2022 | Milwaukee Bucks vs New York Knicks | 3930 | 2833 | 2625 | 3020 | 123 108 |
Won 5 (83%)Lost 1 (17%)
Phoenix Suns at home
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Feb2022 | Phoenix Suns vs Brooklyn Nets | 3929 | 2629 | 2624 | 3029 | 121 111 |
| 31 Jan2022 | Phoenix Suns vs San Antonio Spurs | 2331 | 2724 | 2936 | 3619 | 115 110 |
| 29 Jan2022 | Phoenix Suns vs Minnesota Timberwolves | 4032 | 3434 | 2627 | 3431 | 134 124 |
| 25 Jan2022 | Phoenix Suns vs Utah Jazz | 3121 | 2735 | 2731 | 3022 | 115 109 |
| 23 Jan2022 | Phoenix Suns vs Indiana Pacers | 2425 | 3529 | 3320 | 2129 | 113 103 |
Won 5 (100%)Lost 0 (0%)
Milwaukee Bucks on the road
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Feb2022 | Los Angeles Lakers vs Milwaukee Bucks | 2438 | 3240 | 2931 | 3122 | 116 131 |
| 07 Feb2022 | LA Clippers vs Milwaukee Bucks | 3228 | 1932 | 3039 | 3238 | 113 137 |
| 06 Feb2022 | Portland Trail Blazers vs Milwaukee Bucks | 2634 | 2836 | 2137 | 3330 | 108 137 |
| 27 Jan2022 | Cleveland Cavaliers vs Milwaukee Bucks | 2635 | 3922 | 3020 | 2022 | 115 99 |
| 17 Jan2022 | Atlanta Hawks vs Milwaukee Bucks | 1726 | 3336 | 3326 | 3826 | 121 114 |
Won 3 (60%)Lost 2 (40%)
Next games
Phoenix Suns
- 31 Octvs Denver NuggetsDEN 57%
- 03 Novat Golden State WarriorsPHX 57%
- 05 Novvs Portland Trail Blazers
Milwaukee Bucks
- 29 Octvs Houston RocketsHOU 76%
- 01 Novvs Cleveland CavaliersCLE 71%
- 03 Novat Minnesota TimberwolvesMIN 84%
More NBA games
Probabilities, not promises: a 70% favourite still loses about three games in ten. For information only, not betting advice. 18+. If gambling stops being fun, get help.

