EuroLeague standings 2026-27
Regular season only, updated after every game. Ranked by win percentage, then points difference.
| # | Team | W | L | Win % | Pts +/- | Home | Road | Last 10 | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos AKTOR Athens | 6 | 1 | .857 | +13.7 | 5-1 | 1-0 | 6-1 | W1 |
| 2 | Fenerbahce Tarfin Istanbul | 6 | 1 | .857 | +8.1 | 5-0 | 1-1 | 6-1 | W3 |
| 3 | Valencia Basket | 5 | 2 | .714 | +7.4 | 2-2 | 3-0 | 5-2 | W1 |
| 4 | Olympiacos Piraeus | 5 | 2 | .714 | +6.7 | 1-1 | 4-1 | 5-2 | L1 |
| 5 | Hapoel IBI Tel Aviv | 5 | 2 | .714 | +4.1 | 3-1 | 2-1 | 5-2 | W3 |
| 6 | Dubai Basketball | 5 | 2 | .714 | +1.9 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | W3 |
| 7 | Real Madrid | 4 | 3 | .571 | +5.3 | 2-0 | 2-3 | 4-3 | W4 |
| 8 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 4 | 3 | .571 | +3.6 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | L1 |
| 9 | FC Barcelona | 4 | 3 | .571 | +1.7 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | W1 |
| 10 | Virtus Bologna | 4 | 3 | .571 | -0.3 | 2-0 | 2-3 | 4-3 | L1 |
| 11 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 4 | 3 | .571 | -0.3 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | W1 |
| 12 | Zalgiris Kaunas | 3 | 4 | .429 | -1.0 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | W1 |
| 13 | Anadolu Efes Istanbul | 3 | 4 | .429 | -1.3 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | W2 |
| 14 | Besiktas Istanbul | 3 | 4 | .429 | -1.4 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | L1 |
| 15 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 2 | 5 | .286 | -6.4 | 1-2 | 1-3 | 2-5 | L1 |
| 16 | FC Bayern Munich | 2 | 5 | .286 | -6.7 | 0-3 | 2-2 | 2-5 | L2 |
| 17 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 2 | 5 | .286 | -9.3 | 1-2 | 1-3 | 2-5 | L3 |
| 18 | Paris Basketball | 1 | 6 | .143 | -7.4 | 1-4 | 0-2 | 1-6 | L4 |
| 19 | Armani Olimpia Milan | 1 | 6 | .143 | -9.0 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | L5 |
| 20 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1 | 6 | .143 | -9.4 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | L4 |
EuroLeague predictions for the next seven days
Probabilities, not promises: a 70% favourite still loses about three games in ten. For information only, not betting advice. 18+. If gambling stops being fun, get help.