Houston Rockets vs Golden State Warriors prediction
NBA · Friday, 22 April 2016, 02:30 UK · playoffs
Final: HOU 97-96 GS.
Houston Rockets vs Golden State Warriors: prediction not published yet.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | 31 | 24 | 23 | 19 | 97 |
| Golden State Warriors | 18 | 30 | 24 | 24 | 96 |
Head to head
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr2016 | Golden State Warriors vs Houston Rockets | 3330 | 3328 | 2021 | 2927 | 115 106 |
| 16 Apr2016 | Golden State Warriors vs Houston Rockets | 3315 | 2718 | 2227 | 2218 | 104 78 |
| 10 Feb2016 | Golden State Warriors vs Houston Rockets | 4227 | 2739 | 2427 | 3017 | 123 110 |
| 01 Jan2016 | Houston Rockets vs Golden State Warriors | 3033 | 2928 | 2329 | 2824 | 110 114 |
| 31 Oct2015 | Houston Rockets vs Golden State Warriors | 2930 | 1527 | 2124 | 2731 | 92 112 |
Houston Rockets won 0 (0%)Golden State Warriors won 5 (100%)
Western Conference
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 3 | 3 | 0 | 363 | 293 | 1.000 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 2 | 2 | 0 | 252 | 203 | 1.000 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 3 | 3 | 0 | 384 | 345 | 1.000 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 357 | 323 | 1.000 |
| 5 | Oklahoma City Thunder | 3 | 3 | 0 | 320 | 289 | 1.000 |
| 6 | Houston Rockets | 3 | 3 | 0 | 363 | 334 | 1.000 |
| 7 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 1 | 225 | 231 | .500 |
| 8 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 1 | 214 | 246 | .500 |
| 9 | LA Clippers | 3 | 1 | 2 | 339 | 329 | .333 |
| 10 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | 336 | 336 | .333 |
| 11 | Dallas Mavericks | 3 | 1 | 2 | 337 | 355 | .333 |
| 12 | Utah Jazz | 3 | 1 | 2 | 346 | 374 | .333 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | 374 | 384 | .000 |
| 14 | Golden State Warriors | 3 | 0 | 3 | 335 | 369 | .000 |
| 15 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | 328 | 372 | .000 |
Houston Rockets: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr2016 | Golden State Warriors vs Houston Rockets | 3330 | 3328 | 2021 | 2927 | 115 106 |
| 16 Apr2016 | Golden State Warriors vs Houston Rockets | 3315 | 2718 | 2227 | 2218 | 104 78 |
| 14 Apr2016 | Houston Rockets vs Sacramento Kings | 3418 | 3026 | 2820 | 2417 | 116 81 |
| 12 Apr2016 | Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets | 2138 | 2630 | 2735 | 3126 | 105 129 |
| 10 Apr2016 | Houston Rockets vs Los Angeles Lakers | 2927 | 2626 | 3327 | 4230 | 130 110 |
| 08 Apr2016 | Houston Rockets vs Phoenix Suns | 3927 | 2130 | 3032 | 2535 | 115 124 |
Won 3 (50%)Lost 3 (50%)
Golden State Warriors: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr2016 | Golden State Warriors vs Houston Rockets | 3330 | 3328 | 2021 | 2927 | 115 106 |
| 16 Apr2016 | Golden State Warriors vs Houston Rockets | 3315 | 2718 | 2227 | 2218 | 104 78 |
| 14 Apr2016 | Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies | 3723 | 3327 | 3231 | 2323 | 125 104 |
| 11 Apr2016 | San Antonio Spurs vs Golden State Warriors | 1914 | 1621 | 2627 | 2530 | 86 92 |
| 10 Apr2016 | Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors | 2831 | 2222 | 2817 | 2130 | 99 100 |
| 08 Apr2016 | Golden State Warriors vs San Antonio Spurs | 2015 | 3225 | 3529 | 2532 | 112 101 |
Won 6 (100%)Lost 0 (0%)
Houston Rockets at home
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Apr2016 | Houston Rockets vs Sacramento Kings | 3418 | 3026 | 2820 | 2417 | 116 81 |
| 10 Apr2016 | Houston Rockets vs Los Angeles Lakers | 2927 | 2626 | 3327 | 4230 | 130 110 |
| 08 Apr2016 | Houston Rockets vs Phoenix Suns | 3927 | 2130 | 3032 | 2535 | 115 124 |
| 03 Apr2016 | Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder | 3126 | 2127 | 2829 | 3828 | 118 110 |
| 01 Apr2016 | Houston Rockets vs Chicago Bulls | 2424 | 2828 | 2819 | 2032 | 100 103 |
Won 3 (60%)Lost 2 (40%)
Golden State Warriors on the road
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr2016 | San Antonio Spurs vs Golden State Warriors | 1914 | 1621 | 2627 | 2530 | 86 92 | |
| 10 Apr2016 | Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors | 2831 | 2222 | 2817 | 2130 | 99 100 | |
| 31 Mar2016 | Utah Jazz vs Golden State Warriors | 2126 | 1916 | 2921 | 2026 | 714 | 96 103 |
| 22 Mar2016 | Minnesota Timberwolves vs Golden State Warriors | 2927 | 2934 | 3128 | 1520 | 104 109 | |
| 20 Mar2016 | San Antonio Spurs vs Golden State Warriors | 1718 | 2619 | 2228 | 2214 | 87 79 |
Won 4 (80%)Lost 1 (20%)
Next games
Houston Rockets
- 29 Octat Milwaukee BucksHOU 76%
- 31 Octat Dallas MavericksHOU 68%
- 01 Novvs Oklahoma City ThunderOKC 63%
Golden State Warriors
- 29 Octat Minnesota TimberwolvesMIN 76%
- 31 Octvs Los Angeles LakersLAL 63%
- 02 Novvs LA ClippersLAC 59%
More NBA games
Probabilities, not promises: a 70% favourite still loses about three games in ten. For information only, not betting advice. 18+. If gambling stops being fun, get help.

