Phoenix Suns vs Golden State Warriors prediction
NBA · Friday, 5 March 2021, 03:00 UK
Final: PHX 120-98 GS.
Phoenix Suns vs Golden State Warriors: prediction not published yet.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 34 | 28 | 25 | 33 | 120 |
| Golden State Warriors | 23 | 28 | 22 | 25 | 98 |
Head to head
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jan2021 | Phoenix Suns vs Golden State Warriors | 3629 | 1618 | 3324 | 2922 | 114 93 |
| 01 Mar2020 | Phoenix Suns vs Golden State Warriors | 4128 | 2433 | 1631 | 1823 | 99 115 |
| 13 Feb2020 | Phoenix Suns vs Golden State Warriors | 3424 | 2426 | 2926 | 2530 | 112 106 |
| 28 Dec2019 | Golden State Warriors vs Phoenix Suns | 2529 | 1822 | 2327 | 3918 | 105 96 |
| 31 Oct2019 | Golden State Warriors vs Phoenix Suns | 1443 | 3229 | 2123 | 4326 | 110 121 |
| 11 Mar2019 | Golden State Warriors vs Phoenix Suns | 2916 | 2840 | 2323 | 3136 | 111 115 |
Phoenix Suns won 4 (67%)Golden State Warriors won 2 (33%)
Western Conference
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 3 | 3 | 0 | 363 | 293 | 1.000 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 2 | 2 | 0 | 252 | 203 | 1.000 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 3 | 3 | 0 | 384 | 345 | 1.000 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 357 | 323 | 1.000 |
| 5 | Oklahoma City Thunder | 3 | 3 | 0 | 320 | 289 | 1.000 |
| 6 | Houston Rockets | 3 | 3 | 0 | 363 | 334 | 1.000 |
| 7 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 1 | 225 | 231 | .500 |
| 8 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 1 | 214 | 246 | .500 |
| 9 | LA Clippers | 3 | 1 | 2 | 339 | 329 | .333 |
| 10 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | 336 | 336 | .333 |
| 11 | Dallas Mavericks | 3 | 1 | 2 | 337 | 355 | .333 |
| 12 | Utah Jazz | 3 | 1 | 2 | 346 | 374 | .333 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | 374 | 384 | .000 |
| 14 | Golden State Warriors | 3 | 0 | 3 | 335 | 369 | .000 |
| 15 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | 328 | 372 | .000 |
Phoenix Suns: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Mar2021 | Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns | 2129 | 3231 | 3026 | 2128 | 104 114 |
| 01 Mar2021 | Minnesota Timberwolves vs Phoenix Suns | 2630 | 2223 | 2833 | 2332 | 99 118 |
| 27 Feb2021 | Chicago Bulls vs Phoenix Suns | 2626 | 3220 | 2328 | 1632 | 97 106 |
| 25 Feb2021 | Phoenix Suns vs Charlotte Hornets | 3834 | 2932 | 2431 | 3027 | 121 124 |
| 23 Feb2021 | Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers | 3226 | 3128 | 3717 | 3229 | 132 100 |
| 21 Feb2021 | Memphis Grizzlies vs Phoenix Suns | 1528 | 1937 | 3031 | 3332 | 97 128 |
Won 5 (83%)Lost 1 (17%)
Golden State Warriors: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mar2021 | Portland Trail Blazers vs Golden State Warriors | 2829 | 2727 | 2724 | 2626 | 108 106 |
| 01 Mar2021 | Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors | 4121 | 3223 | 2625 | 1822 | 117 91 |
| 27 Feb2021 | Golden State Warriors vs Charlotte Hornets | 3628 | 3023 | 3733 | 2737 | 130 121 |
| 25 Feb2021 | Indiana Pacers vs Golden State Warriors | 2225 | 3631 | 2228 | 2727 | 107 111 |
| 24 Feb2021 | New York Knicks vs Golden State Warriors | 3136 | 2819 | 2639 | 2120 | 106 114 |
| 21 Feb2021 | Charlotte Hornets vs Golden State Warriors | 2415 | 2132 | 2422 | 3331 | 102 100 |
Won 3 (50%)Lost 3 (50%)
Phoenix Suns at home
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Feb2021 | Phoenix Suns vs Charlotte Hornets | 3834 | 2932 | 2431 | 3027 | 121 124 |
| 23 Feb2021 | Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers | 3226 | 3128 | 3717 | 3229 | 132 100 |
| 17 Feb2021 | Phoenix Suns vs Brooklyn Nets | 3322 | 4232 | 2534 | 2440 | 124 128 |
| 15 Feb2021 | Phoenix Suns vs Orlando Magic | 2816 | 2419 | 3225 | 2530 | 109 90 |
| 13 Feb2021 | Phoenix Suns vs Philadelphia 76ers | 2328 | 3025 | 3328 | 3430 | 120 111 |
Won 3 (60%)Lost 2 (40%)
Golden State Warriors on the road
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mar2021 | Portland Trail Blazers vs Golden State Warriors | 2829 | 2727 | 2724 | 2626 | 108 106 |
| 01 Mar2021 | Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors | 4121 | 3223 | 2625 | 1822 | 117 91 |
| 25 Feb2021 | Indiana Pacers vs Golden State Warriors | 2225 | 3631 | 2228 | 2727 | 107 111 |
| 24 Feb2021 | New York Knicks vs Golden State Warriors | 3136 | 2819 | 2639 | 2120 | 106 114 |
| 21 Feb2021 | Charlotte Hornets vs Golden State Warriors | 2415 | 2132 | 2422 | 3331 | 102 100 |
Won 2 (40%)Lost 3 (60%)
Next games
Phoenix Suns
- 31 Octvs Denver NuggetsDEN 57%
- 03 Novat Golden State WarriorsPHX 57%
- 05 Novvs Portland Trail Blazers
Golden State Warriors
- 29 Octat Minnesota TimberwolvesMIN 76%
- 31 Octvs Los Angeles LakersLAL 63%
- 02 Novvs LA ClippersLAC 59%
More NBA games
Probabilities, not promises: a 70% favourite still loses about three games in ten. For information only, not betting advice. 18+. If gambling stops being fun, get help.

