Phoenix Suns vs Golden State Warriors prediction
NBA · Sunday, 18 March 2018, 02:00 UK
Final: PHX 109-124 GS.
Phoenix Suns vs Golden State Warriors: prediction not published yet.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 34 | 26 | 25 | 24 | 109 |
| Golden State Warriors | 30 | 22 | 42 | 30 | 124 |
Head to head
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Feb2018 | Golden State Warriors vs Phoenix Suns | 2524 | 3721 | 3726 | 3012 | 129 83 |
| 06 Apr2017 | Phoenix Suns vs Golden State Warriors | 1841 | 3417 | 2633 | 3329 | 111 120 |
| 04 Dec2016 | Golden State Warriors vs Phoenix Suns | 3730 | 2927 | 4227 | 3025 | 138 109 |
| 14 Nov2016 | Golden State Warriors vs Phoenix Suns | 2832 | 3427 | 3733 | 3428 | 133 120 |
| 30 Oct2016 | Phoenix Suns vs Golden State Warriors | 3022 | 2733 | 2126 | 2225 | 100 106 |
| 13 Mar2016 | Golden State Warriors vs Phoenix Suns | 3124 | 2932 | 2639 | 3721 | 123 116 |
Phoenix Suns won 0 (0%)Golden State Warriors won 6 (100%)
Western Conference
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 3 | 3 | 0 | 363 | 293 | 1.000 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 2 | 2 | 0 | 252 | 203 | 1.000 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 3 | 3 | 0 | 384 | 345 | 1.000 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 357 | 323 | 1.000 |
| 5 | Oklahoma City Thunder | 3 | 3 | 0 | 320 | 289 | 1.000 |
| 6 | Houston Rockets | 3 | 3 | 0 | 363 | 334 | 1.000 |
| 7 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 1 | 225 | 231 | .500 |
| 8 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 1 | 214 | 246 | .500 |
| 9 | LA Clippers | 3 | 1 | 2 | 339 | 329 | .333 |
| 10 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | 336 | 336 | .333 |
| 11 | Dallas Mavericks | 3 | 1 | 2 | 337 | 355 | .333 |
| 12 | Utah Jazz | 3 | 1 | 2 | 346 | 374 | .333 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | 374 | 384 | .000 |
| 14 | Golden State Warriors | 3 | 0 | 3 | 335 | 369 | .000 |
| 15 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | 328 | 372 | .000 |
Phoenix Suns: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mar2018 | Utah Jazz vs Phoenix Suns | 2023 | 3620 | 2523 | 3522 | 116 88 |
| 14 Mar2018 | Phoenix Suns vs Cleveland Cavaliers | 1838 | 3430 | 2834 | 2727 | 107 129 |
| 10 Mar2018 | Charlotte Hornets vs Phoenix Suns | 3225 | 2726 | 3521 | 2843 | 122 115 |
| 09 Mar2018 | Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns | 2623 | 2315 | 3929 | 2720 | 115 87 |
| 06 Mar2018 | Miami Heat vs Phoenix Suns | 3027 | 3121 | 3232 | 3223 | 125 103 |
| 04 Mar2018 | Atlanta Hawks vs Phoenix Suns | 2923 | 2733 | 3031 | 2725 | 113 112 |
Won 0 (0%)Lost 6 (100%)
Golden State Warriors: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mar2018 | Golden State Warriors vs Sacramento Kings | 3629 | 2328 | 1618 | 1823 | 93 98 |
| 15 Mar2018 | Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers | 2623 | 2932 | 3427 | 2824 | 117 106 |
| 11 Mar2018 | Minnesota Timberwolves vs Golden State Warriors | 3424 | 2138 | 2922 | 2519 | 109 103 |
| 10 Mar2018 | Portland Trail Blazers vs Golden State Warriors | 3327 | 2825 | 2631 | 3825 | 125 108 |
| 09 Mar2018 | Golden State Warriors vs San Antonio Spurs | 2821 | 1829 | 3237 | 3220 | 110 107 |
| 07 Mar2018 | Golden State Warriors vs Brooklyn Nets | 3519 | 1334 | 3827 | 2821 | 114 101 |
Won 3 (50%)Lost 3 (50%)
Phoenix Suns at home
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mar2018 | Phoenix Suns vs Cleveland Cavaliers | 1838 | 3430 | 2834 | 2727 | 107 129 |
| 03 Mar2018 | Phoenix Suns vs Oklahoma City Thunder | 3732 | 3028 | 3237 | 1727 | 116 124 |
| 25 Feb2018 | Phoenix Suns vs Portland Trail Blazers | 2428 | 2627 | 3116 | 2335 | 104 106 |
| 24 Feb2018 | Phoenix Suns vs LA Clippers | 1840 | 3239 | 2816 | 3933 | 117 128 |
| 11 Feb2018 | Phoenix Suns vs Denver Nuggets | 2328 | 3734 | 2932 | 2429 | 113 123 |
Won 0 (0%)Lost 5 (100%)
Golden State Warriors on the road
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar2018 | Minnesota Timberwolves vs Golden State Warriors | 3424 | 2138 | 2922 | 2519 | 109 103 |
| 10 Mar2018 | Portland Trail Blazers vs Golden State Warriors | 3327 | 2825 | 2631 | 3825 | 125 108 |
| 03 Mar2018 | Atlanta Hawks vs Golden State Warriors | 3133 | 1929 | 3428 | 2524 | 109 114 |
| 01 Mar2018 | Washington Wizards vs Golden State Warriors | 2136 | 3522 | 1427 | 3124 | 101 109 |
| 27 Feb2018 | New York Knicks vs Golden State Warriors | 3937 | 2526 | 1839 | 2923 | 111 125 |
Won 3 (60%)Lost 2 (40%)
Next games
Phoenix Suns
- 31 Octvs Denver NuggetsDEN 57%
- 03 Novat Golden State WarriorsPHX 57%
- 05 Novvs Portland Trail Blazers
Golden State Warriors
- 29 Octat Minnesota TimberwolvesMIN 76%
- 31 Octvs Los Angeles LakersLAL 63%
- 02 Novvs LA ClippersLAC 59%
More NBA games
- Milwaukee Bucks vs Atlanta Hawks
- Washington Wizards vs Indiana Pacers
- New Orleans Pelicans vs Houston Rockets
- Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks
- New York Knicks vs Charlotte Hornets
- Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers
- Memphis Grizzlies vs Denver Nuggets
- San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves
- Utah Jazz vs Sacramento Kings
- Portland Trail Blazers vs Detroit Pistons
Probabilities, not promises: a 70% favourite still loses about three games in ten. For information only, not betting advice. 18+. If gambling stops being fun, get help.

