PEC Zwolle vs Feyenoord Rotterdam
prediction
Eredivisie · Sun, 13 Sept 2026, 15:45 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
PEC Zwolle: last 6
Goals per game: 1.0
Pick = the single most likely outcome among home/away win and Over/Under 1.5/2.5/3.5. Shading = probability.Darker teal means a higher model probability. Bold marks the most likely of home, draw and away. ✓ and ✕ show graded results after full time.
Times in UK time| Sun, 17 May 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 9 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 16 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 22 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 29 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 4 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
Feyenoord Rotterdam: last 6
Goals per game: 2.3
Pick = the single most likely outcome among home/away win and Over/Under 1.5/2.5/3.5. Shading = probability.Darker teal means a higher model probability. Bold marks the most likely of home, draw and away. ✓ and ✕ show graded results after full time.
Times in UK time| Sun, 9 Aug 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 16 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 23 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 30 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 5 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 9 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 2 meetings
Pick = the single most likely outcome among home/away win and Over/Under 1.5/2.5/3.5. Shading = probability.Darker teal means a higher model probability. Bold marks the most likely of home, draw and away. ✓ and ✕ show graded results after full time.
Times in UK time| Sat, 6 Dec 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 17 May 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |