Sparta Rotterdam vs Feyenoord Rotterdam
prediction
Eredivisie · Sun, 9 Aug 2026, 11:15 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Sparta Rotterdam: last 6
Goals per game: 0.8
| Sun, 5 Apr 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 11 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 22 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 3 May 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 10 May 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 17 May 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
Feyenoord Rotterdam: last 6
Goals per game: 1.5
| Sun, 5 Apr 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 12 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 25 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 3 May 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 10 May 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 17 May 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 2 meetings
| Sun, 31 Aug 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 18 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |