Utah Jazz vs Chicago Bulls prediction
NBA · Thursday, 17 March 2022, 01:00 UK
Final: UTAH 125-110 CHI.
Utah Jazz vs Chicago Bulls: prediction not published yet.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Jazz | 27 | 27 | 35 | 36 | 125 |
| Chicago Bulls | 27 | 22 | 32 | 29 | 110 |
Head to head
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct2021 | Chicago Bulls vs Utah Jazz | 2524 | 2933 | 2515 | 2827 | 107 99 |
| 03 Apr2021 | Utah Jazz vs Chicago Bulls | 2625 | 3224 | 3024 | 2533 | 113 106 |
| 23 Mar2021 | Chicago Bulls vs Utah Jazz | 2329 | 1927 | 2933 | 2431 | 95 120 |
| 03 Jan2020 | Chicago Bulls vs Utah Jazz | 2225 | 2922 | 1929 | 2826 | 98 102 |
| 24 Mar2019 | Chicago Bulls vs Utah Jazz | 1833 | 1837 | 2521 | 2223 | 83 114 |
| 13 Jan2019 | Utah Jazz vs Chicago Bulls | 2919 | 2234 | 3029 | 2920 | 110 102 |
Utah Jazz won 5 (83%)Chicago Bulls won 1 (17%)
Western Conference
Chicago Bulls play in the other conference: 1-2, 11 in the Eastern.
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 3 | 3 | 0 | 363 | 293 | 1.000 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 2 | 2 | 0 | 252 | 203 | 1.000 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 3 | 3 | 0 | 384 | 345 | 1.000 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 357 | 323 | 1.000 |
| 5 | Oklahoma City Thunder | 3 | 3 | 0 | 320 | 289 | 1.000 |
| 6 | Houston Rockets | 3 | 3 | 0 | 363 | 334 | 1.000 |
| 7 | Denver Nuggets | 2 | 1 | 1 | 225 | 231 | .500 |
| 8 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 1 | 214 | 246 | .500 |
| 9 | LA Clippers | 3 | 1 | 2 | 339 | 329 | .333 |
| 10 | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | 336 | 336 | .333 |
| 11 | Dallas Mavericks | 3 | 1 | 2 | 337 | 355 | .333 |
| 12 | Utah Jazz | 3 | 1 | 2 | 346 | 374 | .333 |
| 13 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | 374 | 384 | .000 |
| 14 | Golden State Warriors | 3 | 0 | 3 | 335 | 369 | .000 |
| 15 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | 328 | 372 | .000 |
Utah Jazz: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mar2022 | Utah Jazz vs Milwaukee Bucks | 3937 | 2031 | 3421 | 1828 | 111 117 |
| 13 Mar2022 | Utah Jazz vs Sacramento Kings | 3742 | 3425 | 2921 | 3437 | 134 125 |
| 12 Mar2022 | San Antonio Spurs vs Utah Jazz | 3033 | 2026 | 1415 | 4028 | 104 102 |
| 10 Mar2022 | Utah Jazz vs Portland Trail Blazers | 3315 | 3020 | 3314 | 2736 | 123 85 |
| 08 Mar2022 | Dallas Mavericks vs Utah Jazz | 3024 | 3025 | 2519 | 2635 | 111 103 |
| 07 Mar2022 | Oklahoma City Thunder vs Utah Jazz | 2433 | 2128 | 3130 | 2725 | 103 116 |
Won 3 (50%)Lost 3 (50%)
Chicago Bulls: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mar2022 | Sacramento Kings vs Chicago Bulls | 2717 | 3626 | 2534 | 2426 | 112 103 |
| 13 Mar2022 | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2422 | 2920 | 2424 | 2425 | 101 91 |
| 10 Mar2022 | Detroit Pistons vs Chicago Bulls | 2625 | 3028 | 3531 | 1730 | 108 114 |
| 08 Mar2022 | Philadelphia 76ers vs Chicago Bulls | 3732 | 2221 | 2924 | 3329 | 121 106 |
| 05 Mar2022 | Chicago Bulls vs Milwaukee Bucks | 2525 | 2832 | 3524 | 2437 | 112 118 |
| 04 Mar2022 | Atlanta Hawks vs Chicago Bulls | 2935 | 2728 | 3429 | 4032 | 130 124 |
Won 2 (33%)Lost 4 (67%)
Utah Jazz at home
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mar2022 | Utah Jazz vs Milwaukee Bucks | 3937 | 2031 | 3421 | 1828 | 111 117 |
| 13 Mar2022 | Utah Jazz vs Sacramento Kings | 3742 | 3425 | 2921 | 3437 | 134 125 |
| 10 Mar2022 | Utah Jazz vs Portland Trail Blazers | 3315 | 3020 | 3314 | 2736 | 123 85 |
| 26 Feb2022 | Utah Jazz vs Dallas Mavericks | 3134 | 2933 | 2919 | 2523 | 114 109 |
| 15 Feb2022 | Utah Jazz vs Houston Rockets | 3624 | 4229 | 2225 | 3523 | 135 101 |
Won 4 (80%)Lost 1 (20%)
Chicago Bulls on the road
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mar2022 | Sacramento Kings vs Chicago Bulls | 2717 | 3626 | 2534 | 2426 | 112 103 |
| 10 Mar2022 | Detroit Pistons vs Chicago Bulls | 2625 | 3028 | 3531 | 1730 | 108 114 |
| 08 Mar2022 | Philadelphia 76ers vs Chicago Bulls | 3732 | 2221 | 2924 | 3329 | 121 106 |
| 04 Mar2022 | Atlanta Hawks vs Chicago Bulls | 2935 | 2728 | 3429 | 4032 | 130 124 |
| 01 Mar2022 | Miami Heat vs Chicago Bulls | 3021 | 2525 | 3621 | 2132 | 112 99 |
Won 1 (20%)Lost 4 (80%)
Next games
Utah Jazz
- 29 Octvs San Antonio SpursSA 82%
- 31 Octvs Portland Trail BlazersPOR 73%
- 03 Novat San Antonio SpursSA 90%
Chicago Bulls
- 29 Octvs New York KnicksNY 80%
- 30 Octat Boston CelticsBOS 84%
- 03 Novat Philadelphia 76ersPHI 74%
More NBA games
- Charlotte Hornets vs Atlanta Hawks
- Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers
- Washington Wizards vs Denver Nuggets
- Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks
- New York Knicks vs Portland Trail Blazers
- Houston Rockets vs Phoenix Suns
- Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers
- San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder
- Golden State Warriors vs Boston Celtics
- Sacramento Kings vs Milwaukee Bucks
- LA Clippers vs Toronto Raptors
Probabilities, not promises: a 70% favourite still loses about three games in ten. For information only, not betting advice. 18+. If gambling stops being fun, get help.

