Panathinaikos AKTOR Athens vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz prediction
EuroLeague · Thursday, 8 February 2018, 19:15 UK
Final: PAN 80-76 BAS.
Panathinaikos AKTOR Athens vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz: prediction not published yet.
Box score
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos AKTOR Athens | 21 | 25 | 21 | 13 | 80 |
| Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 22 | 18 | 13 | 23 | 76 |
Head to head
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov2017 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Panathinaikos AKTOR Athens | 2724 | 2021 | 1622 | 2217 | 85 84 | |
| 23 Mar2017 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Panathinaikos AKTOR Athens | 624 | 1513 | 1617 | 2618 | 63 72 | |
| 23 Dec2016 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2718 | 1023 | 1818 | 149 | 69 68 | |
| 19 Apr2016 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1720 | 2022 | 1814 | 2028 | 75 84 | |
| 15 Apr2016 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Panathinaikos AKTOR Athens | 1621 | 2215 | 1615 | 1922 | 95 | 82 78 |
| 13 Apr2016 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Panathinaikos AKTOR Athens | 1816 | 2112 | 2521 | 2019 | 84 68 |
Panathinaikos AKTOR Athens won 2 (33%)Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz won 4 (67%)
EuroLeague table
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos AKTOR Athens | 7 | 6 | 1 | 613 | 517 | .857 |
| 2 | Fenerbahce Tarfin Istanbul | 7 | 6 | 1 | 565 | 508 | .857 |
| 3 | Valencia Basket | 7 | 5 | 2 | 694 | 642 | .714 |
| 4 | Olympiacos Piraeus | 7 | 5 | 2 | 650 | 603 | .714 |
| 5 | Hapoel IBI Tel Aviv | 7 | 5 | 2 | 630 | 601 | .714 |
| 6 | Dubai Basketball | 7 | 5 | 2 | 597 | 584 | .714 |
| 7 | Real Madrid | 7 | 4 | 3 | 667 | 630 | .571 |
| 8 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 7 | 4 | 3 | 567 | 542 | .571 |
| 9 | FC Barcelona | 7 | 4 | 3 | 631 | 619 | .571 |
| 10 | Virtus Bologna | 7 | 4 | 3 | 606 | 608 | .571 |
| 11 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 7 | 4 | 3 | 551 | 553 | .571 |
| 12 | Zalgiris Kaunas | 7 | 3 | 4 | 595 | 602 | .429 |
| 13 | Anadolu Efes Istanbul | 7 | 3 | 4 | 581 | 590 | .429 |
| 14 | Besiktas Istanbul | 7 | 3 | 4 | 634 | 644 | .429 |
| 15 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 7 | 2 | 5 | 608 | 653 | .286 |
| 16 | FC Bayern Munich | 7 | 2 | 5 | 612 | 659 | .286 |
| 17 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 7 | 2 | 5 | 612 | 677 | .286 |
| 18 | Paris Basketball | 7 | 1 | 6 | 597 | 649 | .143 |
| 19 | Armani Olimpia Milan | 7 | 1 | 6 | 585 | 648 | .143 |
| 20 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 7 | 1 | 6 | 583 | 649 | .143 |
Panathinaikos AKTOR Athens: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Feb2018 | Brose Bamberg vs Panathinaikos AKTOR Athens | 2317 | 1915 | 1523 | 3819 | 95 74 | |
| 25 Jan2018 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Zalgiris Kaunas | 2917 | 1820 | 1221 | 2425 | 1110 | 94 93 |
| 19 Jan2018 | Panathinaikos AKTOR Athens vs CSKA Moscow | 2015 | 916 | 2220 | 1924 | 70 75 | |
| 17 Jan2018 | Fenerbahce Tarfin Istanbul vs Panathinaikos AKTOR Athens | 1820 | 1710 | 1220 | 2012 | 67 62 | |
| 11 Jan2018 | Panathinaikos AKTOR Athens vs FC Barcelona | 1719 | 1915 | 1814 | 3027 | 84 75 | |
| 04 Jan2018 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Anadolu Efes Istanbul | 2312 | 2421 | 2323 | 2023 | 90 79 |
Won 3 (50%)Lost 3 (50%)
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Feb2018 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 2717 | 2623 | 2219 | 2825 | 103 84 |
| 25 Jan2018 | Unicaja Malaga vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2119 | 2227 | 2121 | 1918 | 83 85 |
| 19 Jan2018 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Armani Olimpia Milan | 1922 | 1725 | 2018 | 2618 | 82 83 |
| 17 Jan2018 | Real Madrid vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1817 | 1617 | 2527 | 1612 | 75 73 |
| 12 Jan2018 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 1621 | 209 | 3614 | 1410 | 86 54 |
| 05 Jan2018 | Fenerbahce Tarfin Istanbul vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1822 | 1816 | 2721 | 1615 | 79 74 |
Won 3 (50%)Lost 3 (50%)
Panathinaikos AKTOR Athens at home
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan2018 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Zalgiris Kaunas | 2917 | 1820 | 1221 | 2425 | 1110 | 94 93 |
| 19 Jan2018 | Panathinaikos AKTOR Athens vs CSKA Moscow | 2015 | 916 | 2220 | 1924 | 70 75 | |
| 11 Jan2018 | Panathinaikos AKTOR Athens vs FC Barcelona | 1719 | 1915 | 1814 | 3027 | 84 75 | |
| 04 Jan2018 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Anadolu Efes Istanbul | 2312 | 2421 | 2323 | 2023 | 90 79 | |
| 19 Dec2017 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 2521 | 2422 | 1813 | 2220 | 89 76 |
Won 4 (80%)Lost 1 (20%)
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz on the road
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jan2018 | Unicaja Malaga vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2119 | 2227 | 2121 | 1918 | 83 85 |
| 17 Jan2018 | Real Madrid vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1817 | 1617 | 2527 | 1612 | 75 73 |
| 05 Jan2018 | Fenerbahce Tarfin Istanbul vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1822 | 1816 | 2721 | 1615 | 79 74 |
| 20 Dec2017 | Armani Olimpia Milan vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2725 | 2212 | 2721 | 1627 | 92 85 |
| 15 Dec2017 | Anadolu Efes Istanbul vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1924 | 2321 | 2620 | 1317 | 81 82 |
Won 2 (40%)Lost 3 (60%)
Next games
Panathinaikos AKTOR Athens
- 27 Octvs Armani Olimpia MilanPAN 84%
- 30 Octat Anadolu Efes IstanbulPAN 56%
- 04 Novat Real Madrid
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
- 27 Octvs Real MadridMAD 68%
- 30 Octat LDLC ASVEL VilleurbanneASV 58%
- 05 Novat Fenerbahce Tarfin Istanbul
More EuroLeague games
Probabilities, not promises: a 70% favourite still loses about three games in ten. For information only, not betting advice. 18+. If gambling stops being fun, get help.

