Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Panathinaikos AKTOR Athens prediction
EuroLeague · Tuesday, 9 March 2027, 19:30 UK
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Panathinaikos AKTOR Athens: prediction not published yet.
Head to head
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct2026 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2021 | 2319 | 2014 | 2225 | 85 79 |
| 20 Jan2026 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2614 | 2217 | 2523 | 2020 | 93 74 |
| 09 Oct2025 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Panathinaikos AKTOR Athens | 1420 | 2222 | 2029 | 2815 | 84 86 |
| 17 Jan2025 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Panathinaikos AKTOR Athens | 2213 | 2625 | 2219 | 2120 | 91 77 |
| 19 Dec2024 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 3312 | 2023 | 2320 | 2814 | 104 69 |
| 03 Jan2024 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Panathinaikos AKTOR Athens | 1312 | 1325 | 2416 | 2520 | 75 73 |
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz won 2 (33%)Panathinaikos AKTOR Athens won 4 (67%)
EuroLeague table
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos AKTOR Athens | 7 | 6 | 1 | 613 | 517 | .857 |
| 2 | Fenerbahce Tarfin Istanbul | 7 | 6 | 1 | 565 | 508 | .857 |
| 3 | Valencia Basket | 7 | 5 | 2 | 694 | 642 | .714 |
| 4 | Olympiacos Piraeus | 7 | 5 | 2 | 650 | 603 | .714 |
| 5 | Hapoel IBI Tel Aviv | 7 | 5 | 2 | 630 | 601 | .714 |
| 6 | Dubai Basketball | 7 | 5 | 2 | 597 | 584 | .714 |
| 7 | Real Madrid | 7 | 4 | 3 | 667 | 630 | .571 |
| 8 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 7 | 4 | 3 | 567 | 542 | .571 |
| 9 | FC Barcelona | 7 | 4 | 3 | 631 | 619 | .571 |
| 10 | Virtus Bologna | 7 | 4 | 3 | 606 | 608 | .571 |
| 11 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 7 | 4 | 3 | 551 | 553 | .571 |
| 12 | Zalgiris Kaunas | 7 | 3 | 4 | 595 | 602 | .429 |
| 13 | Anadolu Efes Istanbul | 7 | 3 | 4 | 581 | 590 | .429 |
| 14 | Besiktas Istanbul | 7 | 3 | 4 | 634 | 644 | .429 |
| 15 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 7 | 2 | 5 | 608 | 653 | .286 |
| 16 | FC Bayern Munich | 7 | 2 | 5 | 612 | 659 | .286 |
| 17 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 7 | 2 | 5 | 612 | 677 | .286 |
| 18 | Paris Basketball | 7 | 1 | 6 | 597 | 649 | .143 |
| 19 | Armani Olimpia Milan | 7 | 1 | 6 | 585 | 648 | .143 |
| 20 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 7 | 1 | 6 | 583 | 649 | .143 |
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct2026 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2021 | 2319 | 2014 | 2225 | 85 79 |
| 16 Oct2026 | Virtus Bologna vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2412 | 2222 | 2219 | 1825 | 86 78 |
| 13 Oct2026 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Dubai Basketball | 2325 | 2019 | 1926 | 1723 | 79 93 |
| 09 Oct2026 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Besiktas Istanbul | 2028 | 3121 | 2024 | 1319 | 84 92 |
| 02 Oct2026 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Armani Olimpia Milan | 2616 | 1820 | 2124 | 2116 | 86 76 |
| 29 Sept2026 | Valencia Basket vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2610 | 2623 | 3127 | 2828 | 111 88 |
Won 1 (17%)Lost 5 (83%)
Panathinaikos AKTOR Athens: last 6 games this season
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct2026 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 2021 | 2319 | 2014 | 2225 | 85 79 |
| 16 Oct2026 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Hapoel IBI Tel Aviv | 2529 | 2119 | 1520 | 2023 | 81 91 |
| 13 Oct2026 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Panathinaikos AKTOR Athens | 1616 | 1219 | 820 | 1917 | 55 72 |
| 08 Oct2026 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Fenerbahce Tarfin Istanbul | 2724 | 1917 | 2114 | 2519 | 92 74 |
| 02 Oct2026 | Panathinaikos AKTOR Athens vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 2510 | 1814 | 2519 | 2224 | 90 67 |
| 30 Sept2026 | Panathinaikos AKTOR Athens vs LDLC ASVEL Villeurbanne | 2513 | 3121 | 2422 | 2223 | 102 79 |
Won 5 (83%)Lost 1 (17%)
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz at home
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct2026 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Dubai Basketball | 2325 | 2019 | 1926 | 1723 | 79 93 |
| 09 Oct2026 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Besiktas Istanbul | 2028 | 3121 | 2024 | 1319 | 84 92 |
| 02 Oct2026 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Armani Olimpia Milan | 2616 | 1820 | 2124 | 2116 | 86 76 |
| 24 Sept2026 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Olympiacos Piraeus | 2936 | 1720 | 1425 | 2925 | 89 106 |
Won 1 (25%)Lost 3 (75%)
Panathinaikos AKTOR Athens on the road
| Date | Teams | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct2026 | Partizan Mozzart Bet Belgrade vs Panathinaikos AKTOR Athens | 1616 | 1219 | 820 | 1917 | 55 72 |
Won 1 (100%)Lost 0 (0%)
Next games
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
- 12 Marat FC Barcelona
- 18 Marat Real Madrid
- 23 Marat Dubai Basketball
Panathinaikos AKTOR Athens
- 11 Marat Paris Basketball
- 18 Marvs Zalgiris Kaunas
- 23 Marat LDLC ASVEL Villeurbanne
Probabilities, not promises: a 70% favourite still loses about three games in ten. For information only, not betting advice. 18+. If gambling stops being fun, get help.

