Wolverhampton Wanderers FC vs Aston Villa FC
prediction
Premier League · Fri, 27 Feb 2026, 20:00 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Wolverhampton Wanderers FC: last 6
Goals per game: 0.5
| Sat, 24 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 31 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 7 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 11 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 18 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 22 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
Aston Villa FC: last 6
Goals per game: 0.8
| Sun, 18 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 25 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 1 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 7 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 11 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 21 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sun, 30 Nov 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |