VfB Stuttgart vs 1. FC Union Berlin
prediction
Bundesliga · Sun, 18 Jan 2026, 14:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
VfB Stuttgart: last 6
Goals per game: 2.0
| Sun, 30 Nov 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 6 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 14 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 20 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 10 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 13 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
1. FC Union Berlin: last 6
Goals per game: 1.5
| Sat, 29 Nov 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 6 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 12 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 20 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 10 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Thu, 15 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sat, 23 Aug 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |