Sheffield United FC vs Sheffield Wednesday FC
prediction
Championship · Sun, 22 Feb 2026, 12:00 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Sheffield United FC: last 6
Goals per game: 1.5
| Wed, 21 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 24 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 31 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 3 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 9 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 14 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
Sheffield Wednesday FC: last 6
Goals per game: 0.2
| Tue, 20 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 24 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 31 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 3 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 8 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 14 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sun, 23 Nov 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Championship | – | – | – | – | – | – | – | |