SC Paderborn 07 vs SC Freiburg
prediction
Bundesliga · Sat, 5 Sept 2026, 14:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
SC Paderborn 07: last 1
Goals per game: 0.0
| Sat, 29 Aug 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
SC Freiburg: last 6
Goals per game: 2.2
| Sun, 19 Apr 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 26 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 3 May 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 10 May 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 16 May 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 30 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 0 meetings
No previous meetings in our records.