Feyenoord Rotterdam vs Telstar 1963
prediction
Eredivisie · Sun, 22 Feb 2026, 19:00 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Feyenoord Rotterdam: last 6
Goals per game: 1.8
| Sun, 11 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 18 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 25 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 1 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 8 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 15 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
Telstar 1963: last 6
Goals per game: 1.2
| Sun, 11 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 17 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 25 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 31 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 8 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 15 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sun, 30 Nov 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |