Como 1907 vs AS Roma
prediction
Serie A · Sun, 15 Mar 2026, 17:00 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Como 1907: last 6
Goals per game: 1.5
| Sun, 1 Feb 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 14 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 18 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 21 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 28 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 7 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
AS Roma: last 6
Goals per game: 1.8
| Mon, 2 Feb 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 9 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 15 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 22 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 1 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 8 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Mon, 15 Dec 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |