Grêmio FBPA vs Chapecoense AF
prediction
Brasileirão Série A · Sun, 30 Aug 2026, 22:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Grêmio FBPA: last 6
Goals per game: 0.8
| Sat, 30 May 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 18 Jul 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 26 Jul 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 8 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 16 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 23 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
Chapecoense AF: last 6
Goals per game: 1.2
| Fri, 17 Jul 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Thu, 23 Jul 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 25 Jul 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 9 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 16 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 23 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Mon, 16 Mar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |