Grêmio FBPA vs Fluminense FC
prediction
Brasileirão Série A · Sun, 26 Jul 2026, 22:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Grêmio FBPA: last 6
Goals per game: 1.0
| Sun, 3 May 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 10 May 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 17 May 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 23 May 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 30 May 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 18 Jul 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
Fluminense FC: last 6
Goals per game: 1.0
| Sun, 3 May 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 9 May 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 16 May 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 23 May 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 1 Jun 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 18 Jul 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 3 meetings
| Sun, 3 Aug 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 3 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 28 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |