Gil Vicente FC vs FC Famalicão
prediction
Primeira Liga · Sun, 1 Feb 2026, 15:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Gil Vicente FC: last 6
Goals per game: 1.3
| Sat, 13 Dec 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 20 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 28 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 2 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 17 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 26 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
FC Famalicão: last 6
Goals per game: 1.7
| Sun, 14 Dec 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 22 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 27 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 4 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 18 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 25 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sun, 24 Aug 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |