CD Santa Clara vs FC Famalicão
prediction
Primeira Liga · Sun, 18 Jan 2026, 15:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
CD Santa Clara: last 6
Goals per game: 0.8
| Sun, 30 Nov 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 6 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 15 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 21 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 4 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 11 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
FC Famalicão: last 6
Goals per game: 1.5
| Sat, 29 Nov 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 6 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 14 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 22 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 27 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 4 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sun, 10 Aug 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |