CR Flamengo vs RB Bragantino
prediction
Brasileirão Série A · Sun, 20 Sept 2026, 22:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
CR Flamengo: last 6
Goals per game: 2.3
| Sun, 16 Aug 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 23 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 30 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 2 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 6 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 13 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
RB Bragantino: last 6
Goals per game: 1.0
| Sun, 9 Aug 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 15 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 23 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 30 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 5 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 13 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 3 meetings
| Thu, 24 Jul 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 23 Nov 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 3 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |