Clube do Remo vs CR Flamengo
prediction
Brasileirão Série A · Sun, 6 Sept 2026, 20:00 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Clube do Remo: last 6
Goals per game: 1.5
| Sun, 26 Jul 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 29 Jul 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 8 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 18 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 22 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 1 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
CR Flamengo: last 6
Goals per game: 2.3
| Wed, 29 Jul 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 9 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 16 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 23 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 30 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 2 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Thu, 19 Mar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |