SV Werder Bremen vs 1. FC Heidenheim 1846
prediction
Bundesliga · Sat, 28 Feb 2026, 14:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
SV Werder Bremen: last 6
Goals per game: 0.3
| Sat, 24 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 27 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 31 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 7 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 14 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 22 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
1. FC Heidenheim 1846: last 6
Goals per game: 1.0
| Sat, 17 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 24 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 1 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 7 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 15 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 22 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sat, 18 Oct 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |