SV Werder Bremen vs FC Bayern München
prediction
Bundesliga · Sat, 14 Feb 2026, 14:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
SV Werder Bremen: last 6
Goals per game: 0.7
| Tue, 13 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 16 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 24 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 27 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 31 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 7 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
FC Bayern München: last 6
Goals per game: 2.8
| Sat, 17 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 21 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 24 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 28 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 31 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 8 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Fri, 26 Sept 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |