Vitória SC vs Casa Pia AC
prediction
Primeira Liga · Sun, 6 Sept 2026, 18:00 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Vitória SC: last 6
Goals per game: 0.5
| Mon, 11 May 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 16 May 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 8 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 14 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 23 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 31 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Casa Pia AC: last 6
Goals per game: 0.3
| Mon, 11 May 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 16 May 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 8 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 17 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 24 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 30 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 2 meetings
| Sun, 28 Dec 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 11 May 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |