FC Utrecht vs PEC Zwolle
prediction
Eredivisie · Sun, 22 Feb 2026, 13:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
FC Utrecht: last 6
Goals per game: 1.2
| Sun, 18 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 25 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 1 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 8 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 11 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 14 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
PEC Zwolle: last 6
Goals per game: 2.0
| Sat, 10 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 17 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 24 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 31 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 7 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 15 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sun, 31 Aug 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |