Udinese Calcio vs Como 1907
prediction
Serie A · Sat, 22 Aug 2026, 17:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Udinese Calcio: last 6
Goals per game: 1.2
| Sat, 18 Apr 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 27 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 2 May 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 9 May 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 17 May 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 24 May 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
Como 1907: last 6
Goals per game: 1.5
| Fri, 17 Apr 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 26 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 2 May 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 10 May 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 17 May 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 24 May 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 2 meetings
| Sat, 3 Jan 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 6 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Serie A | – | – | – | – | – | – | – | |