Tottenham Hotspur FC vs Nottingham Forest FC
prediction
Premier League · Sun, 22 Mar 2026, 14:15 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Tottenham Hotspur FC: last 6
Goals per game: 1.5
| Sun, 22 Feb 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 1 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Thu, 5 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 10 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 15 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 18 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
Nottingham Forest FC: last 6
Goals per game: 0.7
| Fri, 6 Feb 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 11 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 22 Feb 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 1 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 4 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 15 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sun, 14 Dec 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Premier League | – | – | – | – | – | – | – | |