FC St. Pauli 1910 vs Borussia Mönchengladbach
prediction
Bundesliga · Sat, 1 Nov 2025, 14:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
FC St. Pauli 1910: last 6
Goals per game: 0.5
| Sun, 14 Sept 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 19 Sept 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 27 Sept 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 4 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 19 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 25 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
Borussia Mönchengladbach: last 6
Goals per game: 1.0
| Sun, 14 Sept 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 21 Sept 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 27 Sept 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 5 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 17 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 25 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 0 meetings
No previous meetings in our records.