SC Recife vs Mirassol FC
prediction
Brasileirão Série A · Sat, 25 Oct 2025, 22:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
SC Recife: last 6
Goals per game: 0.8
| Sat, 27 Sept 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 1 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 6 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 8 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Thu, 16 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 19 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
Mirassol FC: last 6
Goals per game: 1.5
| Sun, 28 Sept 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 1 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 5 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Thu, 9 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Thu, 16 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 19 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sun, 1 Jun 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |