CD Santa Clara vs Rio Ave FC
prediction
Primeira Liga · Sun, 6 Sept 2026, 15:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
CD Santa Clara: last 6
Goals per game: 1.2
| Mon, 11 May 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 16 May 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 10 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 15 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 23 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 29 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Rio Ave FC: last 6
Goals per game: 0.7
| Mon, 11 May 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 16 May 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 9 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 15 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 22 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 28 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 2 meetings
| Sun, 30 Nov 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 11 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |