Real Sociedad de Fútbol vs Deportivo Alavés
prediction
La Liga · Sat, 11 Apr 2026, 13:00 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Real Sociedad de Fútbol: last 6
Goals per game: 2.0
| Sat, 21 Feb 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 28 Feb 2026 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 7 Mar 2026 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 15 Mar 2026 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 20 Mar 2026 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 4 Apr 2026 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Deportivo Alavés: last 6
Goals per game: 1.8
| Mon, 23 Feb 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 27 Feb 2026 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 8 Mar 2026 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 13 Mar 2026 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 22 Mar 2026 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 5 Apr 2026 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sat, 6 Dec 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |