PSV vs PEC Zwolle
prediction
Eredivisie · Thu, 23 Apr 2026, 20:00 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
PSV: last 6
Goals per game: 2.3
| Sat, 28 Feb 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 7 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 14 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 22 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 4 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 11 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
PEC Zwolle: last 6
Goals per game: 1.0
| Sun, 1 Mar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 8 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 13 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 21 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 5 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 12 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Sat, 4 Oct 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |