CA Osasuna vs Levante UD
prediction
La Liga · Mon, 8 Dec 2025, 20:00 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
CA Osasuna: last 6
Goals per game: 0.8
| Sat, 18 Oct 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 26 Oct 2025 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 3 Nov 2025 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 8 Nov 2025 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 22 Nov 2025 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 29 Nov 2025 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Levante UD: last 6
Goals per game: 0.5
| Sun, 19 Oct 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 26 Oct 2025 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 2 Nov 2025 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 8 Nov 2025 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 21 Nov 2025 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 29 Nov 2025 | ||||||||
| FT · La Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 0 meetings
No previous meetings in our records.