SC Freiburg vs 1. FSV Mainz 05
prediction
Bundesliga · Sun, 30 Nov 2025, 18:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
SC Freiburg: last 6
Goals per game: 1.0
| Sun, 5 Oct 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 19 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 26 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 1 Nov 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 9 Nov 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 22 Nov 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
1. FSV Mainz 05: last 6
Goals per game: 1.0
| Sun, 5 Oct 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 18 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 26 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 1 Nov 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 9 Nov 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 21 Nov 2025 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 0 meetings
No previous meetings in our records.