CR Flamengo vs Botafogo FR
prediction
Brasileirão Série A · Sun, 18 May 2025, 22:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
CR Flamengo: last 6
Goals per game: 2.3
| Sun, 13 Apr 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Thu, 17 Apr 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 19 Apr 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 27 Apr 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 4 May 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 11 May 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
Botafogo FR: last 6
Goals per game: 1.3
| Sat, 12 Apr 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 16 Apr 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 20 Apr 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 27 Apr 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 4 May 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 12 May 2025 | ||||||||
| FT · Brasileirão Série A | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 0 meetings
No previous meetings in our records.