FC Famalicão vs Sport Lisboa e Benfica
prediction
Primeira Liga · Sat, 2 May 2026, 18:00 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
FC Famalicão: last 6
Goals per game: 1.5
| Sat, 14 Mar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 21 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 4 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 10 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 19 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 26 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Sport Lisboa e Benfica: last 6
Goals per game: 2.3
| Sat, 14 Mar 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 21 Mar 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 6 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 12 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 19 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 25 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 1 meetings
| Mon, 22 Dec 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |