AFC Ajax vs PAE Olympiakos SFP
prediction
Champions League · Wed, 28 Jan 2026, 20:00 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
AFC Ajax: last 6
Goals per game: 2.2
| Sun, 14 Dec 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 20 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 11 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 17 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 20 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 24 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Eredivisie | – | – | – | – | – | – | – | |
PAE Olympiakos SFP: last 6
Goals per game: 1.3
| Wed, 1 Oct 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 21 Oct 2025 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 4 Nov 2025 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 26 Nov 2025 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 9 Dec 2025 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tue, 20 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 0 meetings
No previous meetings in our records.