Sporting Clube de Portugal vs FC Arouca
prediction
Primeira Liga · Sat, 19 Sept 2026, 20:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
Sporting Clube de Portugal: last 6
Goals per game: 2.7
| Fri, 14 Aug 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 22 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Fri, 28 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 5 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Wed, 9 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Champions League | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 13 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
FC Arouca: last 6
Goals per game: 1.3
| Sat, 8 Aug 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 16 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 23 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 29 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mon, 7 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 13 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 2 meetings
| Sun, 17 Aug 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 24 Jan 2026 | ||||||||
| FT · Primeira Liga | – | – | – | – | – | – | – | |