FC Augsburg vs Bayer 04 Leverkusen
prediction
Bundesliga · Sat, 12 Sept 2026, 14:30 UK
Probabilities for this match have not been published yet. They appear up to 7 days before kick-off.
Form and head-to-head
FC Augsburg: last 6
Goals per game: 2.3
| Sat, 25 Apr 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 2 May 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 9 May 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 16 May 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 30 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sun, 6 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
Bayer 04 Leverkusen: last 6
Goals per game: 2.3
| Sat, 25 Apr 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 2 May 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 9 May 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 16 May 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 29 Aug 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 5 Sept 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
Last 2 meetings
| Sat, 6 Dec 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sat, 18 Apr 2026 | ||||||||
| FT · Bundesliga | – | – | – | – | – | – | – | |